SICHERHEITSSCHUHE NACH DIN EN ISO 20345
Wenn mit Fußverletzungen durch Stoßen, Einklemmen, herabfallende oder herunterrollende Gegenstände, durch Hineintreten in spitze oder scharfe Gegenstände oder durch heiße Stoffe, heiße oder ätzende Flüssigkeiten zu rechnen ist, sind Sicherheitsschuhe vom Unternehmer zur Verfügung zu stellen und von den Beschäftigten zu benutzen.


Kategorie | Anforderung zur Erfüllung der Norm |
---|---|
SB | Zehenschutzkappe geprüft mit 200 Joule, Rutschhemmung |
S1 | Wie SB, zusätzlich mit Kraftstoffbeständigkeit, geschlossenem Fersenbereich, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich, antistatische Eigenschaften |
S1P | Wie S1, zusätzlich mit durchtrittsicherer Sohle |
S2 | Wie S1, zusätzlich Schutz gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme |
S2P | Wie S2, zusätzlich mit durchtrittsicherer Sohle |
S3 | Wie S2, zusätzlich mit durchtrittsicherer Sohle und profilierter Laufsohle |
S4 | Wie S2, zusätzlicher Schutz gegen Wasserdurchtritt durch polymeres Material |
S5 | Wie S4, zusätzlich mit durchtrittsicherer Sohle und profilierter Laufsohle |
Kategorie | Anforderung zur Erfüllung der Norm |
---|---|
OB | Rutschhemmung |
O1 | Wie OB, zusätzlich mit geschlossenem Fersenbereich, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich, antistatische Eigenschaften |
O2 | Wie O1, zusätzlich Schutz gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme |
O3 | Wie O2, zusätzlich mit durchtrittsicherer Sohle und profilierter Laufsohle |
O4 | Wie O2, zusätzlicher Schutz gegen Wasserdurchtritt durch polymeres Material |
O5 | Wie O4, zusätzlich mit durchtrittsicherer Sohle und profilierter Laufsohle |
DIE EUROPÄISCHE NORM (EN) FÜR SCHUHE IM GEWERBLICHEN GEBRAUCH:
Die EN ISO 20344 regelt die Anforderungen und Prüfverfahren für Sicherheits-, Schutz- und Berufsschuhe für den gewerblichen Gebrauch.
Basisanforderungen siehe jeweilige DIN EN ISO:
- DIN EN ISO 20345 – Testenergie Zehenkappe 200 Joules
- DIN EN ISO 20346 – Testenergie Zehenkappe 100 Joules
- DIN EN ISO 20347 – ohne Zehenkappe
Grundanforderungen sind u. a.:
- Höhe des Schuhoberteils
- Fersenbereich bei Stiefeln
- Mindestlänge, Druck- und Stoßeinwirkungswiderstand der Zehenkappe
- Wasserdurchlässigkeit und Wasseraufnahmefähigkeit des Oberleders
- Laufsohlenhöhe und Abriebwiderstand der Laufsohle usw.
Rutschhemmung:
Der zu prüfende Schuh wird auf die Bodenfläche gestellt, mit einer gegebenen Vertikalkraft belastet und horizontal gegenüber der Bodenfläche bewegt. Die Reibungskraft wird gemessen und der dynamische Reibungskoeffizient berechnet.
- Reinigungsmittel auf Keramikfliese = SRA
- Glycerin auf Stahlboden = SRB
- beide Tests bestanden = SRC
Ein Schuhhersteller hat nicht nur die Möglichkeit seine Schuhe nach den gängigen Sicherheitsklassen/-kategorien prüfen zu lassen. Nachfolgende Kennzeichen finden sich oft noch als Zusatzangabe im Namen des Schuhs, und sind auch in der ersten Zeile der Beschreibung unter Zulassung/Norm aufgeführt:
A | antistatische Schuhe |
AN | Knöchelschutz |
C | Leitfähige Schuhe |
CI | Kälteisolierung |
CR | Schnittfestigkeit |
E | Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich |
FO | Öl- und Benzinresistente Sohle |
HI | Wärmeisolierung |
HRO | Kontaktwärme mit Beständigkeit der Sohle bei 300°C in Minuten |
M | Mittelfußschutz |
WRU | Beständigkeit des Schuhoberteils gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme |
WR | Beständigkeit des gesamten Schuhs gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme |
Unsere Piktogramme im Überblick:

Top Produkte aus dem Bereich Fußschutz:
